[碎石公路車(Gravel)的車架幾何角度+內走線設計]
[平把車手把] 讓你長途騎行不再辛苦
[較大的齒比範圍] 應對地形更得心應手
[45NM後驅電機] 搭配扭力傳感,適時的提供合理補助力
[內建式電池] 內藏420瓦時內藏電池,提供足夠的續航力
[上管電量顯示器] 上管內建開關附電池殘量顯示,捨棄不常看的儀表
| EG-1.0 | ||
| 車架前叉 | 輕量的鋁合金車架+前叉,車架走內線 | |
| 700C輪徑*590, 560, 530, 500, 470, 440mm架高 | ||
| 電機電池系統 | 36V 250W 後驅輪鼓電機 | |
| BB內建雙扭力傳感器+智能補助系統無儀表顯示 | ||
| 下管內建式420 瓦時鋰電池+內建電池管理系統 | ||
| 煞車系統 | 機械式碟煞 | |
| 輪組 | 鋁合金雙層輪圈,鋁合金花鼓,不鏽鋼幅條 | |
| 含反光條 700C輪徑*38C寬輪胎 | ||
| 鏈條傳動系統 | 鋁合金曲柄 + 40T 前齒盤,11-42T 卡式飛輪 + 高強度防鏽鏈條 | |
| 外8速 | ||
| 其他 | 鋁合金車手,立管及坐墊管 | |
| 淨重 | 12公斤 | |




