EG-1.0 Race 延續 EG-1.0 Comp 的特點再升級:
[輕量雙抽車把+SMR 立管+碳纖前叉] 更輕量化,從車手、立管到前叉都乾淨無走線
[輕量後驅電機] 配備更輕量小巧的後驅動電機,重量比一般輪鼓電機輕將近1公斤
[LCD顯示器] 顯示速度、輔助段數以及計算里程
[9段變速] 升級為 9 段變速套件,帶你挑戰更多路線
| EG-1.0 Race | ||
| 車架前叉 | 輕量的鋁合金車架+碳纖筒式軸心前叉,車架走內線 | |
| 700C輪徑*590, 560, 530, 500, 470, 440mm架高 | ||
| 電機電池系統 | 36V 250W 輕量小尺寸後驅輪鼓電機 | |
| BB內建雙扭力傳感器,液晶顯示儀表 | ||
| 下管內建式420 瓦時鋰電池+內建電池管理系統 | ||
| 煞車系統 | 機械式碟煞 | |
| 輪組 | 鋁合金雙層輪圈,鋁合金花鼓,不鏽鋼幅條 | |
| 含反光條 700C輪徑*38C寬輪胎 | ||
| 鏈條傳動系統 | 鋁合金曲柄 + 40T 前齒盤,11-42T 卡式飛輪 + 高強度防鏽鏈條 | |
| 外9速 | ||
| 其他 | 內走線 FSA輕量雙抽車手+SMR 立管、坐墊管 | |
| 淨重 | 13 公斤 | |








